2017首届中国(中山)光电装备博览会
暨第三届中国(中山)高端激光应用技术展览会、
第十二届中国(中山)装备制造业博览会
时间:2017年6月9-11日 地点:中山火炬国际会展中心
主办单位: 中国光学学会激光加工专业委员会
广东鸿威国际会展集团有限公司
中山市张家边企业集团有限公司
中山火炬国际会展中心有限公司
支持单位: 中山火炬高技术产业开发区管理委员会
中山市经信局
中山市科技局
中山市商务局
协办单位: 中国金属钣金制作协会
北京光学学会
上海激光学会
广东省激光行业协会
中山(临海)装备制造基地
承办单位: 上海镭赛文化传媒有限公司
广东鸿威国际会展集团有限公司
中山市张家边企业集团有限公司
中山火炬国际会展中心有限公司
展会概况:
中国光电技术产品市场十几年来始终保持在两位数的高速增长速度。随着信息技术、激光加工技术、激光医疗与光子生物学、激光全息、光电传感、显示技术等光电技术的快速发展以及光电技术与数字技术、多媒体技术、机电技术等领域的结合与渗透,我国已经形成市场可观、发展潜力巨大的光电产业。光电产业也是中山未来重点发展的战略性新兴产业之一。根据广东省十三五规划,将中山打造成世界级现代装备制造业基地的要求,装备制造业已成为我市第一个支柱产业,已呈现新光源产业带、风电与核电产业、新能源汽车核心零部件及太阳能产业、海洋与船舶产业集聚区,北斗卫星及应用等,一带多圈(区)的空间格局,产业特色鲜明、优势突出,为我市发展先进装备制造业奠定了坚实的基础。
由国家光学学会激光加工专业委员会、广东鸿威国际会展集团有限公司、中山市张家边企业集团有限公司、中山火炬国际会展中心有限公司联合主办,国家中山火炬高技术产业开发区管理委员会、中山市经济和信息化局、中山市科技局、中山市商务局大力支持,上海镭赛文化传媒有限公司、广东鸿威国际会展集团有限公司、中山市张家边企业集团有限公司、中山火炬国际会展中心有限公司联合承办的“2017首届中国(中山)光电装备博览会暨第三届中国(中山)激光应用技术展览会第十二届中国(中山)装备制造业博览会”将于2017年6月9至11日在中山火炬国际会展中心举行。秉承“以组织观众为核心、促成交易为宗旨”的理念,全面创新本届展会,为行业搭建一个学术交流、技术合作、投资洽谈、产品贸易的专业平台。为优化本市产业结构,促进产业转型升级和产业聚集推波助澜。
参展前瞻:
★高度权威
政府支持与权威性(协会、学会)强强联手,贯通产、学、研各个环节,打造2017华南地区首届光电装备、装备制造业暨高端激光应用技术展览盛会与激光高端论坛。
★引领发展
邀请业内著名专家、教授登领讲坛,帮助企业做强、做大,解决技术性难关,突破发展瓶颈。
★确保质量
●政府高度重视,通过各相关行政部门邀请企业,聚集了以联合光电、舜宇光学、弘景光学、新诺科技和新宏业自动化等民营企业为龙头的光电显示、激光装备制造、激光加工为核心的光电企业。同时邀请激光“巨无霸”-通快;全球知名、亚洲最大的激光加工设备制造商-大族激光;意大利奔腾激光切割和焊接专家-奔腾楚天;以及普睿玛、贝林激光、科威晶、铭镭、楚天工业、鼎鑫盛、汉通、力星激光、诺克激光、思诺光电、领创激光、华显光学、镭射沃激光、雷赛智控、柏汉激光、临仕激光、森泉光电、拓普银光电、尚想电子、飞博激光、中科光汇、美杨光电、上海激光技术研究所、瑞丰恒、光宏光电、创劲鑫、久恒光电、隽龙股份、广东白光、艾雷、创鑫等190家来自世界各地知名激光及智能装备企业参展。特别是邀请装备制造业企业(广船、广机进出口、广机重工、中舟、粤新、明阳、中钢构、中机重钢、澳洲力匹、蒂森克虏伯、华斯曼利、奥美森、武藏精密、立信、复盛、中泽、长江源、中炬等)、电子基地(纬创、佳能、卡西欧….等)、家电基地(长虹、TCL、东菱、美的、奥马、樱雪集团、爱迪、荣事达…..等)、灯都(华艺、OPPLE、飞利浦、欧普、松下、胜球等配件生产企业)、五金生产基地、锁具基地、包装基地等国家级产业基地和市内各大工业园区企业作为参观采购的重点对象。
●通过政府部门邀请驻穗办事处组织国外企业参观采购。
●与中国光学学会激光加工专业委员会、广东鸿威国际会展企业集团联手,利用庞大的数据库,通过电邮、直邮、短微信、拜访等多种方式邀请观众,海内外观众预计达2万人左右。
●在劳动力严重失缺的情况下,本届展会将成为众多急需更新换代生产设备的企业采购平台。
★推广宣传
●通过电视、报纸、户外广告、网络、行业报刊、杂志、网站等展开全方位宣传。
●通过行业协会、商会、学会发布展会信息。
●通过多种方式将几十万份邀请函、参观函送到客户手中。
●在同类型展会上强力宣传,全面推介。
展会规模:
展出面积约25000平方米
展品范围:
★ 激光晶体及器件、激光加工及医疗等应用产品,红外材料及夜视、安防、检测等应用产品,光学材料及元器件、光通信及光学仪器设备,光电显示及照明、智慧家庭智能应用,光学镜头及摄像模组。
★ 船舶与海洋工程装备、节能环保装备、新能源装备、汽车零配件等。
★ 工业自动化、工业机器人、机械手、3D打印技术等。
★ 金属加工设备、加工中心(CNC)、数控机床、机电一体化、锻造及压力机械、冲剪机床、切割及折弯机床、精密测量设备、钣金设备、冲压设备、焊接与切割设备、润滑油、工业清洁等。
★ 冲压模具、塑料模具、压铸模具、铸造模具、锻造模具、模具标准件,以及模具加工设备、测量设备、模具快速成型设备、模具材料、模具cad/cae/cam软件以及量具、刃具、刀具、磨具、卡具、手动工具、气动工具、脱模剂、加工液、防锈剂等。
★ 先进激光及加工应用技术。激光加工系统、激光器及激光元件、传感器、测试测量系统。
深圳市牛顿光学有限公司 | 1号馆 | A01 | 1 |
武汉思诺光电科技有限公司 | 1号馆 | A02 | 1 |
武汉优光科技有限责任公司 | 1号馆 | A03 | 1 |
鞍山华科大激光科技有限公司 | 1号馆 | A04 | 1 |
华中科技大学激光加工国家工程研究中心 | 1号馆 | A05 | 1 |
湖南大学激光研究所 | 1号馆 | A06 | 1 |
深圳瑞丰恒激光技术有限公司 | 1号馆 | A08 | 2 |
浙江久恒光电科技有限公司 | 1号馆 | A09 | 1 |
北京首量科技股份有限公司 | 1号馆 | A11 | 2 |
广州市明美光电技术有限公司 | 1号馆 | A12 | 1 |
深圳市骐麟激光应用科技有限公司 | 1号馆 | A13 | 1 |
福建华科光电有限公司 | 1号馆 | A14 | 1 |
中国电子科技集团公司第十一研究所 | 1号馆 | A15 | 1 |
东莞市和达电子设备有限公司 | 1号馆 | A17 | 2 |
东莞市海派自动化科技有限公司 | 1号馆 | A19 | 2 |
光造空间科技产业发展(武汉)有限公司 | 1号馆 | A20 | 1 |
广州纳联材料科技有限公司 | 1号馆 | A21 | 1 |
广州市邦沃电子科技有限公司 | 1号馆 | A22 | 1 |
深圳市天威激光应用有限公司 | 1号馆 | A23 | 1 |
广州瑞通激光科技有限公司 | 1号馆 | A24 | 1 |
广东亚泰科技有限公司 | 1号馆 | A26 | 2 |
广州恒尚科技有限公司 | 1号馆 | A27 | 1 |
广州粤显光学仪器有限公司 | 1号馆 | A28 | 1 |
福州阿尔发光学有限公司 | 1号馆 | A29 | 1 |
深圳市讯泉科技有限公司 | 1号馆 | A30 | 1 |
北京易加三维科技有限公司 | 1号馆 | A35 | 1 |
中科院电子技术研究所 | 1号馆 | A36 | 1 |
福建中科晶创光电科技有限公司 | 1号馆 | A37 | 1 |
深圳市科源光科技有限公司 | 1号馆 | A38 | 1 |
北京微纳光科仪器有限公司 | 1号馆 | A40 | 2 |
深圳市硕凯电子股份有限公司 | 1号馆 | A42 | 2 |
武汉拓普银光电技术有限公司 | 1号馆 | A43 | 1 |
武汉武钢华工激光大型装备有限公司 | 1号馆 | A45 | 2 |
武汉职业技术学院 | 1号馆 | A46 | 1 |
武汉软件工程职业学院 | 1号馆 | A47 | 1 |
武汉船舶职业技术学院 | 1号馆 | A48 | 1 |
深圳技师学院 | 1号馆 | A49 | 1 |
安阳中等职业技术学校 | 1号馆 | A50 | 1 |
中山火炬职业技术学院 | 1号馆 | A51 | 1 |
华中科技大学出版社 | 1号馆 | A52 | 1 |
大通激光(深圳)有限公司 | 1号馆 | A53 | 1 |
深圳信息职业技术学院 | 1号馆 | A54 | 1 |
苏州菲镭泰克激光技术有限公司 | 1号馆 | A55 | 1 |
深圳睿达科技有限公司 | 1号馆 | A57 | 1 |
广州材料与加工研究所 | 1号馆 | A59 | 1 |
东莞首镭激光科技有限公司 | 1号馆 | A60 | 1 |
广州特域机电有限公司 | 1号馆 | A62 | 2 |
武汉华工激光工程有限责任公司 | 1号馆 | B01 | 90㎡ |
苏州领创激光科技有限公司 | 1号馆 | B02 | 36㎡ |
中山汉通激光设备有限公司 | 1号馆 | B03 | 144㎡ |
东莞市力星激光科技有限公司 | 1号馆 | B04 | 54㎡ |
武汉华日精密激光股份有限公司 | 1号馆 | B05 | 36㎡ |
深圳市铭镭激光设备有限公司 | 1号馆 | B06 | 54㎡ |
浙江工贸职业技术学院 | 1号馆 | B07 | 36㎡ |
中山市阿加斯净化器材有限公司 | 1号馆 | C01 | 1 |
中山市拓高感应加热设备厂 | 1号馆 | C02 | 1 |
广州码清机电有限公司 | 1号馆 | C03,04 | 2 |
WD-40防锈除湿润滑剂 | 1号馆 | C05,06 | 2 |
中山市力欧机械设备有限公司 | 1号馆 | C07,08 | 2 |
中山莱杰机电设备有限公司 | 1号馆 | C09 | 1 |
佛山市乾扬美铝业有限公司 | 1号馆 | C10 | 1 |
江门市蓬江区伟生机械有限公司 | 1号馆 | C11 | 1 |
鑫祥源数控刀具 | 1号馆 | C12 | 1 |
中山市蓝鹏软件有限公司 | 1号馆 | C13 | 1 |
佛山市宜力研磨有限公司 | 1号馆 | C14 | 1 |
珠海新澳五金机械有限公司 | 1号馆 | C15 | 1 |
中山市哈镭激光科技有限公司 | 1号馆 | C16 | 1 |
深圳市海维光电科技有限公司 | 1号馆 | C17,18 | 2 |
中山川井贸易有限公司 | 1号馆 | C19 | 1 |
东莞杰达光电科技有限公司 | 1号馆 | C20,21,22 | 3 |
广州长仁工业科技有限公司 | 1号馆 | C23,24,25,26,27 | 45㎡ |
深圳市北方拖链仓储有限公司 | 1号馆 | C28,29,30 | 3 |
中山市美兰达智能装备制造有限公司 | 1号馆 | ||
广东嘉得力清洁科技股份有限公司 | 1号馆 | C31,32 | 2 |
中山市汇兴泰焊接器材有限公司 | 1号馆 | C33,34 | 2 |
杭州华方数控机床有限公司 广东分公司 | 1号馆 | C35,36 | 2 |
广州锐锋工具有限公司 | 1号馆 | C37 | 1 |
广州市镭拓光电有限公司 | 1号馆 | C38 | 1 |
佛山来联激光科技有限公司 | 1号馆 | C39 | 1 |
深圳市光族激光科技有限公司 | 1号馆 | C40,41 | 2 |
佛山市中恒三禾激光科技有限公司 | 1号馆 | C42,43 | 2 |
中山市东升镇钟天激光设备制造厂 | 1号馆 | C44,45 | 2 |
广东中流智能物流设备有限公司 | 1号馆 | C46,47 | 2 |
中山市珠峰电气有限公司 | 1号馆 | C48 | 1 |
中山市瑞万电子科技有限公司 | 1号馆 | C49,50,51 | 3 |
深圳威斯特姆智能技术有限公司 | 1号馆 | D01 | 90㎡ |
中山市诺克自动化设备有限公司 | 1号馆 | D02 | 90㎡ |
东莞市嘉德沃实业有限公司 | 1号馆 | D03 | 72㎡ |
中山市德城电器有限公司 | 1号馆 | D04 | 54㎡ |
中山进明自动化设备有限公司 | 1号馆 | D05 | 4 |
中山英达思迅智能科技有限公司 | 1号馆 | D06 | 36㎡ |
中山市镭通激光科技有限公司 | 1号馆 | D07 | 36㎡ |
中山市甘田电子机械设备有限公司 | 1号馆 | D08 | 54㎡ |
中国汽车零部件制造基地 | 1号馆 | D09 | 108㎡ |
中山市川上智能设备有限公司 | 1号馆 | D10 | 4 |
武汉楚天工业激光设备有限公司 | 1号馆 | E11 | 72㎡ |
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 1号馆 | E13 | 54㎡ |
武汉天琪激光设备制造有限公司 | 1号馆 | E21 | 90㎡ |
大族激光科技产业集团股份有限公司 | 1号馆 | E23 | 90㎡ |
广东汉邦激光科技有限公司 | 1号馆 | E31 | 54㎡ |
深圳市爱迪达科技有限公司 | 1号馆 | E33 | 54㎡ |
江西永威光电科技有限公司 | 2号馆 | F01,02 | 2 |
深圳市乂特科技有限公司 | 2号馆 | F03,04 | 2 |
深圳引领叁维科技有限公司 | 2号馆 | F05,06 | 2 |
珠海东锦石英科技有限公司 | 2号馆 | F07,08 | 2 |
中山市天键通讯技术有限公司 | 2号馆 | F09,F10 | 2 |
中山智富三维模型科技 | 2号馆 | F11 | 1 |
深圳市创想三维科技有限公司 | 2号馆 | F12,13,14 | 3 |
深圳市涔源光学科技有限公司 | 2号馆 | F15 | 1 |
东莞市索必克精密仪器有限公司 | 2号馆 | F16 | 1 |
深圳市深视光谷光学仪器有限公司 | 2号馆 | F17 | 1 |
中山市福瑞光学技术有限公司 | 2号馆 | F18 | 1 |
中山市飞云电子科技有限公司 | 2号馆 | F19 | 1 |
深圳市杰瑞久智电子设备有限公司 | 2号馆 | F20 | 1 |
深圳市纳宏光电技术有限公司 | 2号馆 | F21 | 1 |
奥谱天成(厦门)光电有限公司 | 2号馆 | F22 | 1 |
广州标旗电子科技有限公司 | 2号馆 | F23 | 1 |
广州舜光电子科技有限公司 | 2号馆 | F24 | 1 |
佛山蓝素新材料有限公司 | 2号馆 | F25 | 1 |
台湾稳汀气动工具 中山市西区稳汀气动工具行 | 2号馆 | F26 | 1 |
2017第三届中国(广州)国际洁净技术与设备展 | 2号馆 | F27 | 1 |
第二届亚太电池展 | 2号馆 | F28 | 1 |
广州梦舟智能科技有限公司 | 2号馆 | F30 | 1 |
中山市恩腾光电科技有限公司 | 2号馆 | F31,32 | 2 |
中山市隆华塑料电子有限公司 | 2号馆 | F33,34 | 2 |
中山市东区新林工艺品经营部 | 2号馆 | F35,36 | 2 |
中山市捷俊光学治具有限公司 | 2号馆 | F37,38 | 2 |
中山微视显示器有限公司 | 2号馆 | F39,40 | 2 |
中山市东黎光电仪器有限公司 | 2号馆 | F42,43,44 | 3 |
泰创机械设备有限公司 | 2号馆 | F45 | 1 |
中山博克能源科技有限公司 | 2号馆 | F46,47 | 2 |
3Dgreat广州市想现电子科技有限公司 | 2号馆 | F48,49 | 2 |
中山惠源晶工电子科技有限公司 | 2号馆 | F50 | 1 |
深圳市力宝兴业电子有限公司 | 2号馆 | F51 | 1 |
九芯环保科技有限公司 | 2号馆 | F52 | 1 |
杜芬3D打印科技有限公司 | 2号馆 | H01,02,03,04 | 4 |
东莞市万易达自动化科技有限公司 | 2号馆 | H05 | 1 |
深圳市子乐光学科技有限公司 | 2号馆 | H06 | 1 |
深圳市都乐精密制造有限公司 | 2号馆 | H07,09 | 2 |
北京汇天威 弘瑞3D打印机 | 2号馆 | H08,10,12 | 3 |
中山市亚特机械有限公司 | 2号馆 | H11 | 1 |
上海蓝菲光学仪器有限公司 | 2号馆 | H13 | 1 |
中山科诺信电子有限公司 | 2号馆 | H14 | 1 |
广东汉唐量子光电科技有限公司 | 2号馆 | H15,17 | 2 |
广东正德材料表面科技有限公司 华南理工大学中山材料表面工程与薄膜技术创新研发中心 | 2号馆 | H16 | 1 |
东莞日达贸易有限公司 台湾铭达丝攻倒角刀 | 2号馆 | H18 | 1 |
深圳市海瑞思自动化科技有限公司 | 2号馆 | H19 | 1 |
东莞精久自动化设备有限公司 | 2号馆 | H20,22 | 2 |
深圳市明智塑胶制品有限公司 | 2号馆 | H21 | 1 |
广州简成光电有限公司 | 2号馆 | H23 | 1 |
福州欧冶光电有限公司 | 2号馆 | H24 | 1 |
佳能总代理中山市佳辰办公设备有限公司 | 2号馆 | H29,30,31,32 | 4 |
东莞市信瑞智能科技有限公司 | 2号馆 | H33,34 | 2 |
深圳市光波光能科技有限公司 深圳朱光波机械科技有限公司 | 2号馆 | H35,36 | 2 |
中山市优度光学科技有限公司 | 2号馆 | H37 | 1 |
福州紫凤光电科技有限公司 | 2号馆 | H38 | 1 |
中山市光学学会 | 2号馆 | H39 | 1 |
中山佳时光电科技有限公司 | 2号馆 | H40 | 1 |
深圳市飞雨光学有限公司 | 2号馆 | H41 | 1 |
南阳市海源光电仪器有限公司 | 2号馆 | H42 | 1 |
深圳市金黄半导体技术有限公司 | 2号馆 | H43 | 1 |
深圳中科传感科技有限公司 | 2号馆 | H44 | 1 |
中山市光大光学仪器有限公司 | 2号馆 | H45,46 | 2 |
中山盛强橡塑五金有限公司 | 2号馆 | H47,49 | 2 |
广东恒辰光电科技有限公司 | 2号馆 | H48,50 | 2 |
广东九州太阳能科技有限公司 | 2号馆 | H51,52 | 2 |
中山市卓就三景工业材料有限公司 | 2号馆 | H53 | 1 |
中山怡信测量科技有限公司 | 2号馆 | H54,56 | 2 |
(新田五金)东莞森世瑞精密刀具有限公司 | 2号馆 | H55 | 1 |
上海膜林科技有限公司 | 2号馆 | H57 | 1 |
东莞市长安力铭光学工具厂 | 2号馆 | H58,60 | 2 |
深圳市风火轮钻石科技有限公司 | 2号馆 | H59 | 1 |
东莞视百科仪器有限公司 | 2号馆 | H61 | 1 |
深圳市高美迪亚电子有限公司 | 2号馆 | H62 | 1 |
中山市易万佳自动化科技有限公司 | 2号馆 | H63,65,67 | 3 |
广东司南物联股份有限公司 | 2号馆 | H64,66,68 | 3 |
中山市少微自动化设备有限公司 | 2号馆 | H69,71 | 2 |
中山市正川自动化科技有限公司 | 2号馆 | H70,72 | 2 |
中山市物联网协会-装备智能制造专业委员会 | 2号馆 | H73,74 | 2 |
中山市普瑞斯光学技术有限公司 | 2号馆 | H75,77 | 2 |
中山众纳电子有限公司 | 2号馆 | H76 | 1 |
特殊光电科技(中山)有限公司 | 2号馆 | H78,80 | 2 |
中山市川祺光电科技有限公司 | 2号馆 | H79 | 1 |
中山联合光电科技股份有限公司 | 2号馆 | T01 | 54㎡ |
中山市达尔科光学有限公司 | 2号馆 | T02 | 54㎡ |
中山国安火炬科技发展有限公司 | 2号馆 | T03 | 54㎡ |
中山市万普电子科技有限公司 | 2号馆 | T05 | 54㎡ |
中山市合晟光塑料制品有限公司 | 2号馆 | T05 | |
中山市宏晟祥光电照明科技有限公司 | 2号馆 | T05 | |
广东弘景光电科技股份有限公司 | 2号馆 | T06 | 54㎡ |
广东天网智城科技有限公司 智能制造ARVR公共服务平台 | 2号馆 | T07 | 36㎡ |
第一工业网www.No1lind.com | 长廊 | S01-02 | 2 |
深圳增强现实技术有限公司 | 长廊 | S03 | 1 |
中山市威信柏五金制品有限公司 | 长廊 | S04 | 1 |
深圳市亿星机电有限公司 | 长廊 | S05 | 1 |
深圳市骏强五金制品有限公司 | 长廊 | S06 | 1 |
广州玖的数码科技有限公司 | 长廊 | W01 | 100m㎡ |
中山飞旋天行航空科技有限公司(无人机) | 长廊 | W02 | 50㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |